綏芬河市住房保障中心 | 2023年3月29日 | |||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 省 | 市 | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村社區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào) | 家庭住址 | 年份 | 月份 | 發(fā)放(補(bǔ)貼)金額 | 發(fā)放(補(bǔ)貼)時(shí)間 | 備注 |
1 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 山城2008 | 王建波 | 231081********0016 | 集資12號(hào)樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
2 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 綏興 | 張麗 | 230304********4228 | 中興小區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
3 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 李欣 | 231025********0029 | 光華社區(qū)鐵路綜合樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
4 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 韓慶舉 | 230231********1536 | 中建公寓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
5 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 秦連國 | 231081********0014 | 迎澤麗都 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
6 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 尹秀娟 | 231081********0025 | 浴池二區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
7 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 王英華 | 230231********5427 | 光華社區(qū)公安局樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
8 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 友誼 | 全傳奎 | 231081********0015 | 綏芬河市福利院 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
9 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 王永會(huì) | 232321********8216 | 鑫城小區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
10 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 馬志嶺 | 230704********0710 | 邊貿(mào)樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
11 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 黃玉霞 | 231081********0064 | 康健小區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
12 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 李桂芝 | 232330********0448 | 萬事利樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
13 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 周勇興 | 222301********1818 | 幸福里B區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
14 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建東 | 王茹柱 | 231081********0211 | 學(xué)府家園 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
15 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建東 | 劉波 | 231024********6313 | 幸福家園 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
16 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 洪桂榮 | 231081********0027 | 幸福里B區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
17 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 友誼 | 胡廣芬 | 231081********0021 | 迎澤麗都 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
18 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 綏興 | 么洪光 | 231081********0019 | 幸福里A區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
19 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 況林蕓 | 231024********0039 | 青云小區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
20 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 費(fèi)永峰 | 231081********0217 | 同福街土地局住宅樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
21 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 張巨明 | 231081********0218 | 二中后平房 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
22 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 呂玉敏 | 231081********0620 | 福寧雅居 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
23 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 北海 | 叢秀軍 | 231081********0023 | 吉祥1號(hào)樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
24 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 胡國榮 | 231081********0243 | 阜寧鎮(zhèn)建華村 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
25 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 常興文 | 230221********0414 | 在水一方 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
26 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 孫紹武 | 231081********0211 | 福寧雅居南平房 | 2023 | 1-3月 | 300.00 | 2023/3/29 | |
27 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 谷有余 | 231081********0671 | 公路小二樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
28 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 趙貴東 | 232321********9338 | 二中二期 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
29 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 李鵬 | 231081********0056 | 東諭花園 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
30 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 友誼 | 魏東風(fēng) | 231081********0039 | 溪樹庭院 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
31 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 山城 | 夏會(huì)軍 | 231081********0012 | 衛(wèi)檢樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
32 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 王玉鵬 | 231083********2711 | 鐵路82號(hào)樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
33 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 魏鐵軍 | 232101********563x | 億正樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
34 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 馬玉珍 | 231081********0221 | 迎澤麗都 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
35 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 張鵬 | 230305********4012 | 奧普爾回遷樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
36 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 高云波 | 231081********0023 | 香君旅社 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
37 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 邵永芹 | 230822********6188 | 建委集資樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
38 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 朝陽村 | 王朝蓮 | 231081********0022 | 朝陽村 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
39 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 王錫燕 | 230921********8031 | 華龍樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
40 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 趙靖民 | 231081********0710 | 商檢住宅樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
41 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 張立濤 | 231081********0615 | 幸福家園 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
42 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 王寶華 | 231081********0431 | 浴池二區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
43 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 崔景林 | 230305********4316 | 湖濱小區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
44 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 孫曉峰 | 231081********0010 | 幸福家園 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
45 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 郭恩榮 | 231081********0610 | 迎澤麗都小區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
46 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 張述森 | 231081********061X | 阜寧鎮(zhèn)西村平房 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
47 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 趙金奎 | 230303********4618 | 西城C區(qū) | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
48 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 鄭全榮 | 372930********0426 | 青云路水務(wù)局家屬樓 | 2023 | 1-3月 | 900.00 | 2023/3/29 | |
合計(jì) | 42600.00 |
來源:綏芬河市住建局住房保障中心
撰稿:孫巖
校對(duì):劉麗梅
一審:宋興堂
二審:劉文琪
三審:王立軍