綏芬河市住房保障中心 | 2025年1月2日 | |||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 省 | 市 | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村社區(qū) | 姓名 | 身份證號 | 家庭住址 | 年份 | 月份 | 發(fā)放(補(bǔ)貼)金額 | 發(fā)放(補(bǔ)貼)時間 | 備注 |
1 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 山城 | 王建波 | 231081********0016 | 集資樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
2 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 李欣 | 231025********0029 | 光華社區(qū)鐵路綜合樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
3 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 韓慶舉 | 230231********1536 | 四方公寓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
4 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 秦連國 | 231081********0014 | 迎澤麗都 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
5 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 尹秀娟 | 231081********0025 | 浴池二區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
6 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 王英華 | 230231********5427 | 光華社區(qū)公安局樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
7 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 王永會 | 232321********8216 | 鑫城小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
8 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 黃玉霞 | 231081********0064 | 康健小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
9 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 李桂芝 | 232330********0448 | 萬事利樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
10 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 周勇興 | 222301********1818 | 幸福里B區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
11 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建東 | 王茹柱 | 231081********0211 | 學(xué)府家園 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
12 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建東 | 劉波 | 231024********6313 | 幸福家園 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
13 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 洪桂榮 | 231081********0027 | 幸福里B區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
14 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 友誼 | 胡廣芬 | 231081********0021 | 迎澤麗都 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
15 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 綏興 | 么洪光 | 231081********0019 | 幸福里A區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
16 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 況林蕓 | 231024********0039 | 青云小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
17 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 費(fèi)永峰 | 231081********0217 | 同福街土地局住宅樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
18 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 張巨明 | 231081********0218 | 二中后平房 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
19 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 呂玉敏 | 231081********0620 | 福寧雅居 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
20 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 北海 | 叢秀軍 | 231081********0023 | 吉祥樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
21 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 胡國榮 | 231081********0243 | 西城區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
22 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 常興文 | 230221********0414 | 在水一方 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
23 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 山城 | 夏會軍 | 231081********0012 | 衛(wèi)檢樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
24 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 王玉鵬 | 231083********2711 | 鐵路樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
25 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 馬玉珍 | 231081********0221 | 迎澤麗都 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
26 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 張鵬 | 230305********4012 | 奧普爾回遷樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
27 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 高云波 | 231081********0023 | 香君旅社 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
28 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 邵永芹 | 230822********6188 | 建委集資樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
29 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 趙靖民 | 231081********0710 | 商檢住宅樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
30 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 張立濤 | 231081********0615 | 幸福家園 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
31 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 王寶華 | 231081********0431 | 浴池二區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
32 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 崔景林 | 230305********4316 | 熱力樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
33 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 孫曉峰 | 231081********0010 | 幸福家園 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
34 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 郭恩榮 | 231081********0610 | 迎澤麗都小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
35 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 張述森 | 231081********061X | 阜寧鎮(zhèn)西村平房 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
36 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 趙金奎 | 230303********4618 | 西城C區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
37 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 鄭全榮 | 372930********0426 | 青云路水務(wù)局家屬樓 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
38 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 趙玉賢 | 231081********0222 | 綏芬河市興建大廈 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
39 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 白風(fēng)臣 | 231081********0211 | 中天幸福一期 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
40 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 譚金樸 | 231081********0615 | 西城區(qū)C區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
41 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 胡維江 | 231081********0615 | 朝陽村西溝 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
42 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 山城 | 畢曉輝 | 222301********0627 | 新利市場 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
43 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 連翠林 | 231081********0755 | 北寒村平房 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
44 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 徐輝 | 231081********0014 | 長春小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
45 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn)社區(qū) | 褚彥民 | 232302********3231 | 迎澤麗都 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
46 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn)社區(qū) | 桑信 | 232321********8216 | 迎澤麗都 | 2024 | 1-12月 | 3600.00 | 2024 | |
47 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 劉兵 | 231081********0627 | 郵局小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3300.00 | 2024 | |
48 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 原尚林 | 231081********0010 | 商都雅居 | 2024 | 1-12月 | 3300.00 | 2024 | |
49 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 綏興 | 沈慧 | 231081********0634 | 解困樓 | 2024 | 1-12月 | 3300.00 | 2024 | |
50 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 邵富 | 232126********1617 | 鐵路浴池二區(qū) | 2024 | 1-12月 | 3300.00 | 2024 | |
51 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 于雷 | 231081********0055 | 園丁小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 2400.00 | 2024 | |
52 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 陳繼國 | 231081********0011 | 象山小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 2100.00 | 2024 | |
53 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 隋單春 | 231081********0217 | 錦繡城小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 300.00 | 2024 | |
54 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 劉景陽 | 231081********0616 | 會晤路公寓 | 2024 | 1-12月 | 300.00 | 2024 | |
55 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進(jìn) | 趙貴東 | 232321********9338 | 二中二期 | 2024 | 1-12月 | 900.00 | 2024 | |
56 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 綏興 | 張麗 | 230304********4228 | 中興小區(qū) | 2024 | 1-12月 | 900.00 | 2024 | |
57 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 李鵬 | 231081********0056 | 東諭花園 | 2024 | 1-12月 | 1500.00 | 2024 | |
58 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 朝陽村 | 王朝蓮 | 231081********0022 | 朝陽村 | 2024 | 1-12月 | 1500.00 | 2024 | |
59 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 馬志嶺 | 230704********0710 | 邊貿(mào)樓 | 2024 | 1-12月 | 1800.00 | 2024 | |
60 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 王錫燕 | 230921********8031 | 綏牡樓 | 2024 | 1-12月 | 1800.00 | 2024 | |
61 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 華洋洋 | 232325********0419 | 東諭花園 | 2024 | 1-12月 | 2400.00 | 2024 | |
62 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金(租賃補(bǔ)貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 谷有余 | 231081********0671 | 鐵路樓 | 2024 | 1-12月 | 2700.00 | 2024 | |
合計 | 197400 |
以上家庭為2024年度綏芬河市公租房租賃補(bǔ)貼發(fā)放家庭明細(xì),舉報電話:3962936;舉報地點(diǎn):烏蘇里大街159-5號401室。