為確保捐贈(zèng)款物使用工作規(guī)范高效,公開透明,綏芬河市慈善會(huì)現(xiàn)將2024年4月1日至2024年6月30日善款善物接收發(fā)放情況進(jìn)行公示。
一、善款接收情況
序號(hào) | 接收日期 | 捐贈(zèng)單位 | 金額(元) | 善款用途 |
1 | 2024.04.10 | 綏芬河市霖泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 32,100.00 | 捐贈(zèng)綏芬河鎮(zhèn)19名貧困學(xué)生 |
2 | 2024.04.16 | 綏芬河瑪速瑪汽車零部件進(jìn)出口有限公司 | 12,000.00 | 捐贈(zèng)1戶貧困家庭(定向捐贈(zèng)) |
3 | 2024.04.17 | 黑龍江省金亦錦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 33,000.00 | 捐贈(zèng)阜寧鎮(zhèn)9名貧困學(xué)生 |
二、善物接收情況
序號(hào) | 接收日期 | 捐贈(zèng)單位 | 善物數(shù)量 | 善物用途 |
1 | 2024.06.26 | 綏芬河市永萊經(jīng)貿(mào)有限公司 | 卡林卡牌奶粉34箱、貝蘭多牌奶粉13箱 | 為市敬老院老人日常補(bǔ)充營養(yǎng)(定向捐贈(zèng)) |
三、善款發(fā)放情況
序號(hào) | 發(fā)放日期 | 發(fā)放對(duì)象 | 金額(元) |
3 | 2024.04.10 | 19名困難學(xué)生(綏芬河鎮(zhèn)) | 10,700.00 |
4 | 2024.04.19 | 9名困難學(xué)生(阜寧鎮(zhèn)) | 5,500.00 |
5 | 2024.04.19 | 1戶貧困家庭(綏芬河鎮(zhèn)) | 1000 |
5 | 2024.05.14 | 1戶貧困家庭(綏芬河鎮(zhèn)) | 1000 |
6 | 2024.05.14 | 19名困難學(xué)生(綏芬河鎮(zhèn)) | 10,700.00 |
7 | 2024.05.15 | 9名困難學(xué)生(阜寧鎮(zhèn)) | 5,500.00 |
8 | 2024.06.21 | 1戶貧困家庭(綏芬河鎮(zhèn)) | 1000 |
9 | 2024.06.21 | 19名困難學(xué)生(綏芬河鎮(zhèn)) | 10,700.00 |
10 | 2024.06.21 | 9名困難學(xué)生(阜寧鎮(zhèn)) | 5,500.00 |
四、善物發(fā)放情況
序號(hào) | 發(fā)放日期 | 發(fā)放對(duì)象 | 善物數(shù)量 |
1 | 2024.06.26 | 市敬老院老人 | 卡林卡牌奶粉34箱、貝蘭多牌奶粉13箱 |
綏芬河市慈善會(huì)
2024年7月15日