為確保捐贈(zèng)款物使用工作規(guī)范高效,公開透明,綏芬河市慈善會(huì)現(xiàn)將2024年第四季度善款接收發(fā)放情況進(jìn)行公示。
一、善款接收情況
序號(hào) | 接收日期 | 捐贈(zèng)單位 | 金額(元) | 善款用途 |
1 | 2024.10.08 | 綏芬河市霖泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 33,300.00 | 捐贈(zèng)綏芬河鎮(zhèn)18名貧困學(xué)生 |
2 | 2024.10.09 | 綏芬河市金亦錦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 22,700.00 | 捐贈(zèng)阜寧鎮(zhèn)8名貧困學(xué)生 |
二、善款發(fā)放情況
序號(hào) | 發(fā)放日期 | 發(fā)放對(duì)象 | 金額(元) |
1 | 2024.10.30 | 18名困難學(xué)生(綏芬河鎮(zhèn)) | 11,100.00 |
2 | 2024.10.30 | 8名困難學(xué)生(阜寧鎮(zhèn)) | 4,400.00 |
3 | 2024.10.30 | 1戶貧困家庭(綏芬河鎮(zhèn)) | 1,000.00 |
4 | 2024.11.12 | 18名困難學(xué)生(綏芬河鎮(zhèn)) | 11,100.00 |
5 | 2024.11.12 | 8名困難學(xué)生(阜寧鎮(zhèn)) | 4,400.00 |
6 | 2024.11.12 | 1戶貧困家庭(綏芬河鎮(zhèn)) | 1,000.00 |
7 | 2024.12.23 | 18名困難學(xué)生(綏芬河鎮(zhèn)) | 11,100.00 |
8 | 2024.12.23 | 8名困難學(xué)生(阜寧鎮(zhèn)) | 4,400.00 |
9 | 2024.12.23 | 1戶貧困家庭(綏芬河鎮(zhèn)) | 1,000.00 |
綏芬河市慈善會(huì)
2024年1月13日