序號(hào) | 收費(fèi)主體 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 計(jì)價(jià) 單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 備注 |
1 | 報(bào)關(guān)代理公司 | 進(jìn)口化肥代理費(fèi) | 化肥2-5元/噸 | 噸 | 進(jìn)口代理服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) |
進(jìn)口煤炭、鐵精礦代理費(fèi) | 礦、煤1-2元/噸 | 噸 | 進(jìn)口代理服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
進(jìn)口糧食代理費(fèi) | 300-500/車 | 車 | 進(jìn)口代理服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
進(jìn)口木材代理費(fèi) | 50-100/車 | 車 | 進(jìn)口代理服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
出口代理費(fèi) | 200-300/車皮 | 車 | 聯(lián)運(yùn)貨物報(bào)關(guān)代理 | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
出口代理費(fèi) | 500/車皮 | 車 | 地啟貨物報(bào)送代理 | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
2 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)黑龍江有限公司綏芬河分公司 | 聯(lián)運(yùn)熏蒸檢疫處理費(fèi) | 950/車皮 | 車 | 進(jìn)口木材聯(lián)運(yùn)熏蒸處理 | 企業(yè)自主定價(jià) |
原木落地熏蒸處理費(fèi) | 840/車皮 | 車 | 進(jìn)口木材落地熏蒸處理 | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
原木落地除害處理費(fèi) | 194/車皮 | 車 | 進(jìn)口木材落地噴灑處理 | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
3 | 中國(guó)鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司綏芬河站 | 運(yùn)費(fèi) | (基價(jià)1+基價(jià)2×運(yùn)價(jià)里程)×計(jì)費(fèi)重量 | 元 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)電氣化附加費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵總貨電[2017]215號(hào)) |
鐵路建設(shè)基金 | 費(fèi)率×計(jì)費(fèi)重量(箱數(shù)或軸數(shù))×運(yùn)價(jià)里程。 | 元 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào)) | ||
特定線路運(yùn)費(fèi) | 執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家鐵路特定線路運(yùn)費(fèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | 元 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)〔2005〕46號(hào))、《中國(guó)鐵路總公司關(guān)于公布鐵路貨運(yùn)門到門運(yùn)輸收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有效收費(fèi)文電目錄的通知》鐵總運(yùn)[2013]54號(hào) | ||
特定加價(jià)運(yùn)費(fèi) | 執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家鐵路特定加價(jià)運(yùn)費(fèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | 元 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)〔2005〕46號(hào))、《中國(guó)鐵路總公司關(guān)于公布鐵路貨運(yùn)門到門運(yùn)輸收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有效收費(fèi)文電目錄的通知》鐵總運(yùn)[2013]54號(hào) | ||
取送車費(fèi) | 整車取送車費(fèi):8.1元/車公里;集裝箱取送車費(fèi):40英尺箱:8.1元/箱公里,20英尺箱:4.05元/箱公里。 | 車/公里 箱/公里 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào)) 關(guān)于調(diào)整機(jī)車作業(yè)費(fèi)、取送車費(fèi)費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)[2008]138號(hào))、關(guān)于調(diào)整部分鐵路貨運(yùn)雜費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵總貨[2019]46號(hào)) | ||
機(jī)車作業(yè)費(fèi) | 90元/半小時(shí)。 | 半小時(shí) | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于調(diào)整機(jī)車作業(yè)費(fèi)、取送車費(fèi)費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)[2008]138號(hào)) | ||
押運(yùn)人乘車費(fèi) | 3元/人百公里。 | 人/百公里 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào)) | ||
集裝箱使用費(fèi) | 使用鐵路集裝箱裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物時(shí),集裝箱使用費(fèi)加20%核收。20英尺箱:250公里以內(nèi)35元/箱,251公里以上,每增100公里加收6元/箱,不足100公里的部分按100公里計(jì)算;40英尺箱:250公里以內(nèi)70元/箱,251公里以上,每增100公里加收12元/箱,不足100公里的部分按100公里計(jì)算。 | 箱/公里 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于20英尺35噸敞頂箱計(jì)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵總電[2016]67號(hào)) | ||
貨物裝卸作業(yè)費(fèi) | 按計(jì)費(fèi)重量和規(guī)定費(fèi)率計(jì)算。 散裝貨物發(fā)生部分凍結(jié)或粘結(jié)的,卸費(fèi)按貨物表定費(fèi)率加收100%;散裝貨物發(fā)生全部?jī)鼋Y(jié)或粘結(jié)的,卸費(fèi)按貨物表定費(fèi)率加收160%”。 | 噸 | 裝卸作業(yè) | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)〔2005〕46號(hào))、關(guān)于印發(fā)《鐵路門到門運(yùn)輸一口價(jià)實(shí)施辦法(暫行)》的通知(鐵總運(yùn)〔2013〕40號(hào))、關(guān)于修訂并重新公布《鐵路貨物裝卸作業(yè)計(jì)費(fèi)辦法》的通知(鐵運(yùn)[2005]5號(hào))、關(guān)于調(diào)整貨物裝卸費(fèi)浮動(dòng)幅度的通知(鐵運(yùn)電[2013]11號(hào))。 關(guān)于修訂并重新公布《鐵路貨物裝卸作業(yè)計(jì)費(fèi)辦法》的通知(鐵運(yùn)[2005]5號(hào))、哈爾濱鐵路局轉(zhuǎn)發(fā)鐵道部關(guān)于修訂并重新公布《鐵路貨物裝卸作業(yè)計(jì)費(fèi)辦法》的通知(哈鐵貨[2005]26號(hào))、關(guān)于貨運(yùn)議價(jià)項(xiàng)目有關(guān)事宜的通知(19381)(哈鐵貨網(wǎng)電[2019]第1778號(hào)) | ||
貨物保價(jià)費(fèi) | 按貨物保價(jià)金額和規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算,客戶自愿參保。 | 元 | 運(yùn)輸 | 鐵路保價(jià)運(yùn)輸規(guī)則(鐵總貨[2019]93號(hào))、鐵路保價(jià)運(yùn)輸管理辦法(鐵總貨[2019]94號(hào)) | ||
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) | 承運(yùn)后交付前:整車貨物150元/車日,零擔(dān)貨物1.50元/百千克日,20英尺箱75.00元/箱日,40英尺箱150.00元/箱日; 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)時(shí):20英尺箱75.00元/箱日,40英尺箱150.00元/箱日,其他貨物2.50元/噸日。 零散快運(yùn)貨物倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等雜費(fèi)按鐵路零擔(dān)運(yùn)輸?shù)挠?jì)費(fèi)條件和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核收,浮動(dòng)政策按既有規(guī)定執(zhí)行。 | 車日 百千克日 箱日 噸日 | 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于鐵路貨運(yùn)實(shí)行門到門運(yùn)輸及制定調(diào)整相關(guān)費(fèi)目和費(fèi)率的通知(鐵總運(yùn)[2013]39號(hào)) | ||
貨車延期占用費(fèi) | 機(jī)冷車:1~10小時(shí)10元/車小時(shí),11~20小時(shí)20元/車小時(shí),21~30小時(shí)30元/車小時(shí),30小時(shí)以上40元/車小時(shí);罐車:1~10小時(shí)6.5元/車小時(shí),11~20小時(shí)13元/車小時(shí),21~30小時(shí)19.5元/車小時(shí),30小時(shí)以上26元/車小時(shí);其他貨車1~10小時(shí)5.7元/車小時(shí),11~20小時(shí)11.4元/車小時(shí),21~30小時(shí)17.1元/車小時(shí),30小時(shí)以上22.8元/車小時(shí)。D型長(zhǎng)大貨物車:6.5元/噸日。 | 車小時(shí) 噸日 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)〔2005〕46號(hào))、關(guān)于發(fā)布《鐵路貨車延期占用費(fèi)核收暫行辦法》的通知(鐵運(yùn)[2009]214號(hào))、鐵總《關(guān)于調(diào)整貨車占用費(fèi)等3項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(鐵總運(yùn)電〔2014〕16號(hào))電報(bào)、《關(guān)于調(diào)整部分鐵路貨運(yùn)雜費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》鐵總貨[2019]46號(hào) | ||
貨車篷布延期使用費(fèi) | D型篷布60元/張日,其他篷布30元/張日。 | 張日 | 運(yùn)輸 | 關(guān)于調(diào)整部分客貨運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率和公布鐵路煤炭抑塵運(yùn)輸及費(fèi)目費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)[2009]224號(hào)) | ||
集裝箱延期使用費(fèi) | 20英尺箱(含批量散貨入箱),在應(yīng)收延期使用費(fèi)的前5日內(nèi),按10元/箱日標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,自第6日起60元/箱日。40英尺箱延期使用費(fèi)按20英尺箱兩倍計(jì)算。 | 箱日 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于明確部分貨物運(yùn)價(jià)事項(xiàng)的通知(鐵總運(yùn)電[2017]55號(hào)) | ||
合資、地方鐵路及在建線貨車占用費(fèi) | 冷藏車6.5元/車小時(shí);D型長(zhǎng)大貨物車10元/車小時(shí);其他貨車5.7元/車小時(shí)。 | 車小時(shí) | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于調(diào)整貨車占用費(fèi)等3項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知(鐵總運(yùn)電[2014]16號(hào)) | ||
合資、地方鐵路貨車篷布占用費(fèi) | D型篷布60元/張日,其他篷布30元/張日。 | 張日 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于調(diào)整部分客貨運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率和公布鐵路煤炭抑塵運(yùn)輸及費(fèi)目費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)[2009]224號(hào)) | ||
自備或租用貨車停放費(fèi) | 40元/車日。 | 車/日 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于調(diào)整部分客貨運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率和公布鐵路煤炭抑塵運(yùn)輸及費(fèi)目費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)[2009]224號(hào)) | ||
車輛使用服務(wù)費(fèi) | 在營(yíng)業(yè)線上:家畜車4元/噸日;罐車,散裝水泥車、糧食專用車3.6元/噸日;其他貨車(機(jī)冷車、D型長(zhǎng)大貨物車除外)3元/噸日。在專用線、專用鐵路上:家畜車8元/噸日;罐車,散裝水泥車、糧食專用車7.2元/噸日;其他貨車(機(jī)冷車、D型長(zhǎng)大貨物車除外)6元/噸日.機(jī)械冷藏車:?jiǎn)喂?jié)型160元/車日;5輛型660元/車組日;9輛型1320元/車組日。長(zhǎng)大貨物車:標(biāo)重180噸以上8.6元/噸日;標(biāo)重不足180噸5元/噸日 | 車/日 噸/日 車組/日 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)〔2005〕46號(hào))、關(guān)于調(diào)整部分客貨運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率和公布鐵路煤炭抑塵運(yùn)輸及費(fèi)目費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)〔2009〕224號(hào))、關(guān)于修改部分收費(fèi)項(xiàng)目名稱及有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵總運(yùn)電[2013]228號(hào)),修改名稱,原名“車輛租用費(fèi)” | ||
路產(chǎn)專用線使用服務(wù)費(fèi) | 200元/延米年。 | 延米年 | 運(yùn)輸 | 關(guān)于調(diào)整部分客貨運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率和公布鐵路煤炭抑塵運(yùn)輸及費(fèi)目費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)[2009]224號(hào))、關(guān)于修改部分收費(fèi)項(xiàng)目名稱及有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵總運(yùn)電[2013]228號(hào)),修改名稱,原名“路產(chǎn)專用線租用費(fèi)” | ||
運(yùn)雜費(fèi)遲交金 | 按運(yùn)雜費(fèi)(包括墊付款)遲交總額的1‰核收。 | 元 | 運(yùn)輸 | 關(guān)于降低運(yùn)雜費(fèi)遲交金有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵貨電[2020]72號(hào)) | ||
機(jī)車使用服務(wù)費(fèi) | 3050元/臺(tái)日,雙節(jié)型機(jī)車加倍。 | 臺(tái)日 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于下調(diào)出租機(jī)車價(jià)格的通知(哈鐵財(cái)網(wǎng)電[2016]第155號(hào)) | ||
貨運(yùn)場(chǎng)地使用服務(wù)費(fèi) | 倉(cāng)庫(kù)6元/平方米月、帶雨棚站臺(tái)4元/平方米月、露天站臺(tái)3元/平方米月、露天場(chǎng)地(貨位)2元/平方米月。貨場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、站臺(tái)、場(chǎng)地均按月出租,不足一月按一月計(jì)算。 | 平方米月 | 運(yùn)輸 | 關(guān)于公布翻卸車維檢費(fèi)、機(jī)車出租費(fèi)、貨場(chǎng)場(chǎng)地出租費(fèi)三項(xiàng)貨運(yùn)雜費(fèi)的通知(鐵運(yùn)[2008]87號(hào)) | ||
賠償費(fèi) | 車輛配件賠償費(fèi):按照鐵路運(yùn)輸企業(yè)內(nèi)部零部件價(jià)格和車輛維修費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 篷布賠償費(fèi):按當(dāng)年篷布購(gòu)置價(jià)格賠償 集裝箱賠償費(fèi):丟失或因損壞報(bào)廢時(shí),按市場(chǎng)重置價(jià)格賠償;鐵路箱市場(chǎng)重置價(jià)格由。損壞時(shí),按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用(包括修理費(fèi)、修理回送費(fèi)、延期使用費(fèi)及吊裝搬運(yùn)費(fèi)等)賠償。 繩索賠償費(fèi):彈力繩50元/根,非彈力腰繩、壓繩20元/根,角繩、端繩和邊繩10元/根。 | 元 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、貨車篷布管理規(guī)則(鐵運(yùn)[2017]127號(hào)) | ||
接取送達(dá)費(fèi) | 起碼里程10公里的費(fèi)率:整車貨物8元/噸、零擔(dān)貨物1.3元/100千克、20英尺箱300元/箱、40英尺箱450元/箱。超過(guò)起碼里程后費(fèi)率:整車貨物0.6元/噸公里、零擔(dān)貨物0.06元/100千克公里、20英尺箱20元/箱公里、40英尺箱30元/箱公里。零散貨物快運(yùn)接取送達(dá)費(fèi)率:超碼里程20公里的費(fèi)率2.85元/100千克,超過(guò)起碼里程后每公里費(fèi)率:0.09元/100千克。零散貨物快運(yùn)接取送達(dá)費(fèi)每單不足30元時(shí)按30元核收。零散貨物快運(yùn)接取送達(dá)費(fèi)以元為單位,尾數(shù)四舍五入。 | 噸 100千克 箱 噸公里 箱公里 | 運(yùn)輸 | 關(guān)于鐵路貨運(yùn)實(shí)行門到門運(yùn)輸及制定調(diào)整相關(guān)費(fèi)目和費(fèi)率的通知(鐵總運(yùn)[2013]39號(hào))、中國(guó)鐵路總公司關(guān)于大力組織貨物入箱促進(jìn)集裝箱增量增收的通知(鐵總運(yùn)電[2015]4號(hào))、中國(guó)鐵路總公司關(guān)于調(diào)整部分鐵路貨運(yùn)雜費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵總貨[2019]46號(hào))、關(guān)于調(diào)整綏芬河站整車接取送達(dá)費(fèi)率的通知(哈鐵貨網(wǎng)電[2019]第1043號(hào)) | ||
裝載加固材料使用服務(wù)費(fèi) | 按不超過(guò)所用材料成本價(jià)加7.5%計(jì)算。 | 元 | 運(yùn)輸 | 關(guān)于鐵路貨運(yùn)實(shí)行門到門運(yùn)輸及制定調(diào)整相關(guān)費(fèi)目和費(fèi)率的通知(鐵總運(yùn)[2013]39號(hào))、中國(guó)鐵路總公司關(guān)于調(diào)整部分鐵路貨運(yùn)雜費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵總貨[2019]46號(hào)) | ||
換裝費(fèi) | 進(jìn)口貨物在國(guó)境站的換裝費(fèi),整車普通貨物每噸16元,其中炭黑、瀝青、焦油及按危險(xiǎn)貨物運(yùn)送條件運(yùn)送的貨物每噸32元。集裝箱按國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定計(jì)算。 笨重貨物的換裝費(fèi)率,整車貨物每件重量501~l000千克每噸18元,100l~3000千克每噸22元,300l~5000千克每噸28元,500l~8000千克每噸35元,8001~15000千克每噸42元,15001~20000千克每噸52元,2000l~80000千克每噸68元,超過(guò)80噸每噸80元;笨重危險(xiǎn)貨物按上述標(biāo)準(zhǔn)加50%計(jì)算。 發(fā)送路用專用貨車裝運(yùn)的小轎車,換裝費(fèi)按每噸24元計(jì)算。 原油: 每噸(按貨物重量, 以下同)22元。其他液體貨物:劇毒品每噸100元, 有毒品每噸60元, 其他液體貨物每噸50元。 每年11月1日至次年3月31日的冬季換裝作業(yè)需加溫時(shí), 每噸加收8元。 | 噸 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào))、關(guān)于公布國(guó)境站液體貨物換裝費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)電[2003]174號(hào))、關(guān)于調(diào)整貨運(yùn)雜費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知(鐵總運(yùn)[2017]196號(hào)) | ||
聲明價(jià)格費(fèi) | 進(jìn)、出口貨物聲明價(jià)格費(fèi),按運(yùn)單記載的聲明價(jià)格的3‰計(jì)算。 | 元 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào)) | ||
換輪作業(yè)費(fèi) | 每軸319元。 | 軸 | 運(yùn)輸 | 關(guān)于公布國(guó)境站液體貨物換裝費(fèi)率的通知(鐵運(yùn)電[2003]174號(hào)) | ||
貨車滯留費(fèi) | 進(jìn)、出口貨物由于托運(yùn)人、收貨人原因,造成貨車在國(guó)境站上滯留時(shí),應(yīng)按貨車滯留日數(shù)(不包括鐵路正常辦理手續(xù)的時(shí)間),從貨車到達(dá)次日起,不足一日按一日,核收貨車滯留費(fèi),每車每日120元。超過(guò)5日,從第6日起,每車每日核收滯留費(fèi)240元。超過(guò)10日,從第11日起,每車每日核收滯留費(fèi)480元。危險(xiǎn)貨物貨車滯留費(fèi)在上述標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上每車每日另加10%。 | 車/日 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào)) | ||
違約金 | 承運(yùn)后發(fā)現(xiàn)托運(yùn)人匿報(bào)、錯(cuò)報(bào)貨物品名填寫運(yùn)單,致使貨物運(yùn)費(fèi)減收或危險(xiǎn)貨物匿報(bào)、錯(cuò)報(bào)貨物品名按一般貨物運(yùn)輸時(shí),按批核收全程正當(dāng)運(yùn)費(fèi)二倍的違約金,不另補(bǔ)收運(yùn)費(fèi)差額。 到站發(fā)現(xiàn)貨物的實(shí)際重量超過(guò)發(fā)站確定的計(jì)費(fèi)重量時(shí),對(duì)超過(guò)部分應(yīng)按該批貨物適用的運(yùn)價(jià)率補(bǔ)收全程正當(dāng)運(yùn)費(fèi)。 | 元 | 運(yùn)輸 | 鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則(鐵運(yùn)[2005]46號(hào)) | ||
鐵路口岸 | 富民互貿(mào) | 廣平運(yùn)輸公司—短途運(yùn)輸費(fèi) | 600元/車皮 | 車 | 從火車站至富民園區(qū)集裝箱運(yùn)輸費(fèi),集裝箱空箱返回站場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi) | 企業(yè)自主定價(jià) |
廣平運(yùn)輸公司—吊車吊裝費(fèi) | 300元/箱 | 箱 | 集裝箱裝載商品入互貿(mào)園區(qū)調(diào)運(yùn)吊裝費(fèi) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
貨運(yùn)代理費(fèi) | 貨運(yùn)代理費(fèi)200元/車皮 | 車 | 園區(qū)鐵路物流部填制《鐵路互貿(mào)商品集裝箱入?yún)^(qū)流轉(zhuǎn)聯(lián)系單》與《進(jìn)口商品明細(xì)單》辦理進(jìn)境手續(xù)回執(zhí)申報(bào),繳付車站費(fèi)用、鐵路現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、聯(lián)系裝卸和運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
裝卸費(fèi) | 15元/噸/次+短途運(yùn)輸費(fèi)5元 合計(jì)50元 | 噸/次 元 | 入?yún)^(qū)商品卸貨落地海關(guān)查驗(yàn),出區(qū)商品裝卸共搬運(yùn)3次。搬運(yùn)輔助工具拖車、地牛、傳送帶、叉車、吊車等和區(qū)內(nèi)小型貨車短途運(yùn)輸(含商品人員保險(xiǎn)費(fèi)) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
超期倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) | 1元/噸/天 | 噸/天 | 互貿(mào)商品進(jìn)入海關(guān)監(jiān)管場(chǎng)所倉(cāng)儲(chǔ)存放(含商品保險(xiǎn)費(fèi)),由于商戶原因在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能出區(qū)貨物的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用 | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
入庫(kù)、出庫(kù)費(fèi)用 | 10元/立方米 | 立方米 | 倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)園區(qū)存儲(chǔ)貨物進(jìn)行分類分客戶入庫(kù)、出庫(kù)盤點(diǎn),對(duì)搬運(yùn)、裝卸進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控,防火、防盜、防潮等管理工作 | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
互貿(mào)商品申報(bào)入?yún)^(qū)代理服務(wù)費(fèi) | 代理報(bào)關(guān)費(fèi):150元/票 代理報(bào)檢費(fèi):80元/票 | 票 | 互貿(mào)商品進(jìn)入互貿(mào)園區(qū),代理報(bào)關(guān)服務(wù)、代理報(bào)檢服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
互貿(mào)商品申報(bào)出區(qū)代理服務(wù)費(fèi) | 代理報(bào)關(guān)費(fèi):150元/票 | 票 | 互貿(mào)商品申報(bào)出區(qū)的代理報(bào)關(guān)、報(bào)檢及小車查驗(yàn)服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
跨境支付結(jié)算服務(wù)費(fèi) | 手續(xù)費(fèi):200元/車皮 | 車 | 代理為俄籍商戶結(jié)算付匯申報(bào)手續(xù),為銀行付匯打單制單,并跟蹤銀行審單等服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
集裝箱返箱整理費(fèi)、集裝箱派送費(fèi) | 集裝箱整理費(fèi)50元/箱 集裝箱派送費(fèi)300元/箱 | 箱 | 互貿(mào)商品原箱進(jìn)口集裝箱卸貨后、負(fù)責(zé)將集裝箱內(nèi)部全部進(jìn)行整理,達(dá)到集裝箱返箱標(biāo)準(zhǔn)。申請(qǐng)辦理集裝箱返箱運(yùn)輸和派送返箱的服務(wù) | 企業(yè)自主定價(jià) | ||
注:1、企業(yè)自主定價(jià)收費(fèi)使用本表。 2、本表所列內(nèi)容,由經(jīng)營(yíng)者提供,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 3、經(jīng)營(yíng)者在本表上公示價(jià)格信息,不替代其依據(jù)價(jià)格法律法規(guī)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)的義務(wù)。 4、本表內(nèi)收費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),經(jīng)營(yíng)者有權(quán)調(diào)整項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),在調(diào)整的同時(shí)報(bào)送口岸主管部門。 | ||||||
省級(jí)監(jiān)督投訴舉報(bào)電話:0451-95198 本地監(jiān)督投訴舉報(bào)電話:0453-12315 0453-3986363 |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 服務(wù)指南 > 口岸進(jìn)出口收費(fèi)目錄清單
綏芬河鐵路口岸進(jìn)(出)口收費(fèi)目錄清單(二)
日期:2024-03-14 16:58
來(lái)源:綏芬河市口岸管理委員會(huì)
訪問(wèn)量:
字號(hào):大中小
分享到:
來(lái)源:綏芬河市口岸管理委員會(huì)
撰稿:
校對(duì):
一審:
二審:
三審:
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)