日期 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2025年04月01日 | 64 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月02日 | 60 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月03日 | 54 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2025年04月04日 | 61 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2025年04月05日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年04月06日 | 62 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月07日 | 64 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月08日 | 65 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月09日 | 68 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2025年04月10日 | 77 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月11日 | 85 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月12日 | 83 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月13日 | 61 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月14日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年04月15日 | 42 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年04月16日 | 59 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月17日 | 66 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月18日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年04月19日 | 53 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月20日 | 60 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月21日 | 65 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月22日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月23日 | 59 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月24日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年04月25日 | 44 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年04月26日 | 47 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年04月27日 | 65 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月28日 | 60 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年04月29日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年04月30日 | 55 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政府信息公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 民生信息 > 環(huán)境保護(hù) > 環(huán)境監(jiān)測(cè)
空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)(2025年04月01日-2025年04月30日)
日期:2025-05-06 11:16
來(lái)源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
訪問(wèn)量:
字號(hào):大中小
分享到:
來(lái)源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
撰稿:武東江
校對(duì):武東江
一審:楊帆
二審:闖紹強(qiáng)
三審:王濤
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)