日期 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2025年05月01日 | 67 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月02日 | 55 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月03日 | 62 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月04日 | 47 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月05日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月06日 | 70 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月07日 | 67 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月08日 | 66 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月09日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月10日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月11日 | 72 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月12日 | 87 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月13日 | 71 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月14日 | 100 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月15日 | 43 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月16日 | 65 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月17日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月18日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月19日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月20日 | 47 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月21日 | 49 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月22日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月23日 | 46 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月24日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月25日 | 42 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月26日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年05月27日 | 56 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月28日 | 71 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月29日 | 61 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月30日 | 63 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年05月31日 | 75 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生信息 > 環(huán)境保護(hù) > 環(huán)境監(jiān)測
空氣質(zhì)量日報(2025年05月01日-2025年05月31日)
日期:2025-06-09 11:08
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
撰稿:武東江
校對:武東江
一審:楊帆
二審:闖紹強(qiáng)
三審:王濤
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁