公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群體 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)級(jí) | |||||||
政策文件 | 1 | 法律法規(guī) | 與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 部門和地方規(guī)章 | 與安全生產(chǎn)有關(guān)的部門和地方規(guī)章 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 其他政策文件 | 其他可以公開的與安全生產(chǎn)有關(guān)的政策文件,包括改革方案、發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、工作計(jì)劃等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | √ | √ | √ | √ | |||||
依法行政 | 1 | 行政許可 | 辦理行政許可和其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)的依據(jù)、條件、程序 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 行政處罰 | 辦理行政處罰的依據(jù)、條件、程序以及本級(jí)行政機(jī)關(guān)認(rèn)為具有一定社會(huì)影響的行政處罰決定 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | √ | √ | √ | ||||||
行政管理 | 1 | 隱患管理 | 重大隱患排查、掛牌督辦及其整改情況,安全生產(chǎn)舉報(bào)電話等 | 《安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》 | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
行政管理 | 1 | 黑名單管理 | 列入或撤銷納入安全生產(chǎn)黑名單管理的企業(yè)信息,具體企業(yè)名稱、證照編號(hào)、經(jīng)營地址、負(fù)責(zé)人姓名等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要(2014-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 事故通報(bào) | ●事故調(diào)查報(bào)告:依照事故調(diào)查處理權(quán)限,經(jīng)批復(fù)的生產(chǎn)安全事故調(diào)查報(bào)告,依法應(yīng)當(dāng)保密的除外 | 《安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》 | 按照中央有關(guān)要求公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
3 | 動(dòng)態(tài)信息 | ●安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查動(dòng)態(tài) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》 | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
行政管理 | 1 | 安全生產(chǎn)預(yù)警提示信息 | ●氣象及災(zāi)害預(yù)警信息 ●不同時(shí)段、不同領(lǐng)域安全生產(chǎn)提示信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》 | 信息形成后及時(shí)公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
公共服務(wù) | 1 | 政務(wù)公開目錄 | 政務(wù)公開事項(xiàng)的索引、名稱、內(nèi)容概述、生成日期等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》 | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn) | 政府信息公開指南等流程性信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào)) | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
公共服務(wù) | 3 | 權(quán)力清單及責(zé)任清單 | 同級(jí)政府審批通過的行政執(zhí)法主體信息和行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)及其他行政職權(quán)等行政執(zhí)法職權(quán)職責(zé)清單 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》 | 信息形成或者變更20個(gè)工作日內(nèi),如有更新,及時(shí)公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 | 1 | 財(cái)政資金信息 | ●預(yù)算、決算 ●“三公”經(jīng)費(fèi) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào))、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作意見的通知》 | 按中央要求時(shí)限公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 政府采購信息 | 本單位采購實(shí)施情況相關(guān)信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號(hào)),《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2014〕45號(hào)),中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見》的通知 | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 綏芬河市應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ |
當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 民生信息 > 安全生產(chǎn)
【置頂】安全生產(chǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
日期:2021-01-11 15:19
來源:綏芬河市應(yīng)急管理局
訪問量:
字號(hào):大中小
分享到:
來源:綏芬河市應(yīng)急管理局
撰稿:
校對(duì):
一審:
二審:
三審:
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁