序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級 | 二級 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
1 | 行政 許可 | 建設(shè)項目 環(huán)境影響 評價文件 審批 | 1.受理環(huán)節(jié):受理情況公示、報告書(表)全本 2.擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示 3.決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復(fù) | 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
2 | 行政 許可 | 危險廢 物經(jīng)營 許可證 | 1.受理環(huán)節(jié):受理通知書 2.擬決定環(huán)節(jié):向有關(guān)部門和專家征求意見、決定前公示等 3.決定環(huán)節(jié):危險廢物經(jīng)營許可證信息公示 4.送達環(huán)節(jié):送達單 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審批項目的決定》(國發(fā)〔2013〕44 號)、《關(guān)于做好下放危險廢物經(jīng)營許可審批工作的通知》(環(huán)辦函〔2014〕551 號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
3 | 其他行政職責(zé) | 企業(yè)事業(yè) 單位突發(fā) 環(huán)境事件 應(yīng)急預(yù)案 備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》(環(huán)發(fā)〔2015〕4 號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
4 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境 保護政策 與業(yè)務(wù) 咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務(wù)咨詢答復(fù)函 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
5 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境 主題活動 組織情況 | 1.環(huán)保公眾開放活動通知、活動開展情況 2.參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況 3.在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況 4.六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況 5.開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓(xùn)活動通知、活動開展情況 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 其他(公示欄) | √ | √ | ||
6 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境 污染舉報 咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話、地址等) | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
7 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境 舉報信訪 信息發(fā)布 | 公開重點生態(tài)環(huán)境舉報、信訪案件及處理情況 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
8 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境 質(zhì)量信息 發(fā)布 | 水環(huán)境質(zhì)量信息(地表水監(jiān)測結(jié)果和集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況報告);實時空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度;聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結(jié)果(包括聲環(huán)境功能區(qū)類別、監(jiān)測點位、執(zhí)行標(biāo)準、監(jiān)測結(jié)果);其他環(huán)境質(zhì)量信息 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》(國發(fā)〔2015〕17 號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
9 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境 統(tǒng)計報告 | 本行政機關(guān)的政府信息公開工作年度報告、環(huán)境統(tǒng)計年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8號)、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42 號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi);政府信息公開工作年度報告按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求的時限公開 | 牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ |
當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 基層政務(wù)公開事項標(biāo)準目錄
生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準目錄
日期:2021-01-13 09:51
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境局
撰稿:
校對:
一審:
二審:
三審:
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁