住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 49 | 49 | 100.00% |
城市管理局(環(huán)衛(wèi)) | 34 | 34 | 100.00% |
公安局 | 22 | 22 | 100.00% |
交通運輸局 | 21 | 21 | 100.00% |
市場監(jiān)督管理局 | 18 | 18 | 100.00% |
市委辦公室 | 17 | 17 | 100.00% |
紀(jì)檢委 | 15 | 15 | 100.00% |
教育局 | 15 | 15 | 100.00% |
生態(tài)環(huán)境局 | 10 | 10 | 100.00% |
市政府辦公室 | 9 | 9 | 100.00% |
綏芬河鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100.00% |
自然資源局 | 6 | 6 | 100.00% |
阜寧鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
城投公司 | 3 | 3 | 100.00% |
衛(wèi)生健康局 | 2 | 2 | 100.00% |
發(fā)展和改革局 | 2 | 2 | 100.00% |
文體廣電和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心 | 2 | 2 | 100.00% |
退役軍人事務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
司法局 | 1 | 1 | 100.00% |
營商環(huán)境局 | 1 | 1 | 100.00% |
自貿(mào)區(qū)管委會(邊合區(qū)、保稅區(qū)) | 1 | 1 | 100.00% |
應(yīng)急管理局 | 1 | 1 | 100.00% |
民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
統(tǒng)計局 | 1 | 1 | 100.00% |
當(dāng)前位置: 首頁 > 政民互動 > 留言統(tǒng)計
2023年民心網(wǎng)處理情況表
日期:2024-01-22 13:41
來源:
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:
撰稿:
校對:
一審:
二審:
三審:
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁