住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 15 | 15 | 100% |
公安局 | 12 | 12 | 100% |
交通運輸局 | 8 | 8 | 100% |
市政府辦公室 | 7 | 7 | 100% |
綏芬河鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100% |
教育局 | 3 | 3 | 100% |
市場監(jiān)督管理局 | 1 | 1 | 100% |
城市管理局(環(huán)衛(wèi)) | 2 | 2 | 100% |
市委辦公室 | 1 | 1 | 100% |
宣傳部 | 1 | 1 | 100% |
衛(wèi)生健康局 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
自然資源局 | 1 | 1 | 100% |
文體廣電和旅游局 | 1 | 1 | 100% |
應(yīng)急管理局 | 1 | 1 | 100% |
民政局 | 1 | 1 | 100% |
當(dāng)前位置: 首頁 > 政民互動 > 留言統(tǒng)計
2024年一季度民心網(wǎng)辦理情況表
日期:2024-04-24 10:59
來源:
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:
撰稿:
校對:
一審:
二審:
三審:
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁